Description
Vetlivbest is an Appetite Stimulant, Growth Promoter, Hepato- protective & Hepato- corrective.
It improves liver function and detoxifies liver. It helps to rejuvenate liver.
COMPOSITION OF SYRUP
| Ingredient | Scientific Name | Quantity per 10 ml |
|---|---|---|
| Bhringraj | Eclipta alba, Pl. | 750 mg |
| Bhuiamla | Phyllanthus amarus, Pl. | 750 mg |
| Kasni | Cichorium intybus, Sd. | 600 mg |
| Raktapunernava | Boerhaavia diffusa, Rt. | 450 mg |
| Guduchi | Tinospora cordifoila, St. | 300 mg |
| Rohitaka | Tecomella undulata, St.Bk. | 300 mg |
| Pittapapada | Fumaria parviflora, Pl. | 200 mg |
| Daruharidra | Berberis aristata, St. | 200 mg |
| Revand Chini | Rheum emodi, Rt. | 200 mg |
| Haritaki | Terminalia chebula, Fr.P. | 150 mg |
| Chitrak | Plumbago zeylanica, Rt. | 150 mg |
| Vidanga | Embelia ribes, Fr. | 150 mg |
| Sharpunkha | Tephrosia purpurea, Pl. | 120 mg |
| Kachur | Curcuma zedoaria, Rz. | 100 mg |
| Patha | Cissampelos pareira, Rt. | 100 mg |
| Nisoth | Ipomoea turpethum, Rt. | 100 mg |
| Kutaki | Picrorhiza kurroa, Rt. & Rz. | 100 mg |
| Kalmegh | Andrographics paniculata, A.Pt. | 100 mg |
| Tulsi | Ocimum sanctum, Lf. | 100 mg |
| Neem | Azadirachta indica, Lf. | 100 mg |
| Makoya | Solanum nigarum, Pl. | 80 mg |
| Gokhru | Tribulus terrestris, Fr. | 70 mg |
| Amla | Emblica officinalis, Fr. P. Dr. | 50 mg |
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra, Sto. & Rt. | 50 mg |
| Manjistha | Rubia cordifolia, St. | 50 mg |
| Arni | Clerodendrum phlomidis, Rt. | 50 mg |
| Arjuna | Terminalia arjuna, St. Bk. | 35 mg |
| Biranjasif | Achillea millefolium, Pl. | 20 mg |
| Jhau | Tamarix gallica, Pl. | 20 mg |
| Kasondi | Cassia occidentails, Pl. | 20 mg |
| Saunf | Foeniculum vulgare, Fr. | 20 mg |
| Mooli Swaras Liquid | Raphanus sativus Juice | q.s. |
| Liquid sugar free base | Liquid sugar free, Rt. Prcd (each 10 ml. of base contains 1 ml. of Mooli Swaras) | q.s. |
| Excipients | q.s. |

Reviews
There are no reviews yet.